Produktinformationen "AVM FRITZ!Box 7510"
WAN-Verbindung | |
---|---|
Ethernet-WAN | Nein |
DSL-WAN | Ja |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 600 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Automatische Kanalwahl | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
VPN Unterstützung | IPSec |
Mobiles Netzwerk | |
3G | Nein |
4G | Nein |
5G | Nein |
DSL-Funktionen | |
ADSL | Ja |
VDSL | Ja |
Internes Modem | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB Anschluss | Ja |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Management-Funktionen | |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Intelligente Netztechnik | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2,WPA3,WPS |
Firewall | Ja |
Gastzugang | Ja |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Protokolle | |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Weiß |
Wandmontage | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Antenne | |
Antennentyp | Intern |
Leistung | |
Energiequelle | Gleichstrom |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 150 mm |
Breite | 208 mm |
Tiefe | 37 mm |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |