Allgemein |
---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2000 Seiten |
Bildschirm | 2 Zeilen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, an mobiles Gerät scannen, Scannen an FTP, Scan-to-Network-Ordner |
Arbeitsspeicher |
---|
Standardspeicher | 128 MB |
Kopieren |
---|
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Graustufen Halbtöne | 256 |
Kopierfunktionen | N-auf-1 |
Drucken |
---|
Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Scannen |
---|
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 30-bit |
Dokumenten- und Medienhandling |
---|
Max. Vorlagenformat | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 65 g/m² |
Max. Mediengewicht | 105 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Recycling-Papier |
Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (203 x 330 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 65 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 50 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w |
Verbindungen |
---|
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, SMTP, SNMP 3, IP-Filterung, 802.1x, SSL |
Betriebssystemunterstützung | Chrome OS, Linux, Windows 11, Apple Mac OS |
Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan, Status Monitor, Brother BR-Admin Professional |
Stromversorgung |
---|
Stromverbrauch bei Betrieb | 380 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 40 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 2.7 Watt |
Verschiedenes |
---|
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 16 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Trommel - bis zu 10000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 350 Seiten |
Kompatible Standards | Laser Class 1 |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 38.5 cm |
Tiefe | 34 cm |
Höhe | 25.5 cm |
Gewicht | 7.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 48.1 cm |
Transporttiefe | 43.6 cm |
Transporthöhe | 42.1 cm |
Transportgewicht | 9.1 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Geräuschpegel | 18 dB (Leerlauf) / 52 dB (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |