Allgemein |
---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Drucker |
---|
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
Eingebaute Geräte | Touchscreen |
Größe des Voranzeige-Displays | 8.8 cm |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host |
AirPrint-fähig | Ja |
Max. Auflösung (S/W) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse (S/W) | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse (Farbe) | 2400 x 600 dpi |
Automatisch beidseitig | Ja |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
Druckersprache | PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, PDF 1.7, BR-Script3 (kompatibel mit PostScript 3), XPS 1.0 |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung |
RAM |
---|
RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
Medienhandhabung |
---|
Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, glänzendes Papier, farbiges Papier |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 215.9 mm x 355.6 mm |
Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, 195 x 270 mm, A5 Querformat |
Mediengewicht | 60 g/m² - 230 g/m² |
Gesamte Medienkapazität | 1120 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | Zufuhrfach: 1 - 520 Blätter ¦ Zufuhrfach: 1 - 500 Blätter ¦ Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter ¦ Ausgabefach: 1 - 250 Blätter |
Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
Kapazität |
---|
Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
Netzwerk |
---|
Netzwerk | Druckserver |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP 3 |
Erweiterung/Konnektivität |
---|
Verbindungen | 1 x Gigabit-LAN ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 2.0-Host |
Verschiedenes |
---|
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 9000 Seiten ¦ 1 x Tonersammler ¦ 1 x Trommel ¦ 1 x Transferriemen |
Kennzeichnung | BSI |
Stromversorgung |
---|
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 770 Watt |
Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 85 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 15.6 Watt |
Software / Systemanforderungen |
---|
Software inbegriffen | BRAdmin Professional, Brother iPrint & Scan |
Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows |
Umweltschutzstandards |
---|
Blauer Engel | Ja |
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Umgebungsbedingungen |
---|
Schallemission (Standby) | 17.2 dBA |
Schallemission (Betrieb) | 56.5 dBA |
Geräuschemission (Quiet-Modus) | 53 dBA |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 44.2 cm |
Tiefe | 54.1 cm |
Höhe | 53.6 cm |
Gewicht | 35.9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Breite (Versand) | 64.6 cm |
Tiefe (Versand) | 62.82 cm |
Höhe (Versand) | 94.05 cm |
Gewicht (Versand) | 44.2 kg |