BROTHER MFC-J5110DW
383,79 €
Produktnummer:
IT58-SW-082434A
Produktinformationen "BROTHER MFC-J5110DW"
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Display-Diagonale | 10.9 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan an E-Mail Server, Scan-to-Network, Scannen an FTP, an Abbildung scannen, zu OCR scannen, Scan-to-E-Mail, Scannen auf USB-Laufwerk |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Kopierfunktionen | Multiple Copy, Stapeln, Sort, N-auf-1, Seitenanpassung |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 28 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 4.7 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | D-CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Scanauflösung Details | 600 x 600 dpi - ADF ¦ 1200 x 1200 dpi - Flachbett |
| Faxgerät | |
| Fax über PC | Ja |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 260 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Briefumschläge, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 200 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 600 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 260 g/m² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 25 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 30 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 25 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 30 ipm - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 24 ipm - s/w ¦ Kopieren: bis zu 14 ipm - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 18 ipm - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 12 ipm - Farbe Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x Gigabit-LAN |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, SSL, TLS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, Kerberos, PEAP, SNMP 3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025 |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 5 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 watt |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 43.5 cm |
| Tiefe | 43.5 cm |
| Höhe | 43.9 cm |
| Gewicht | 17.1 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 55.6 cm |
| Transporttiefe | 55.6 cm |
| Transporthöhe | 53 cm |
| Transportgewicht | 20.9 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 53.5 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |