BROTHER MFC-J6975DW
748,51 €
Produktnummer:
IT58-SW-9908621
Produktinformationen "BROTHER MFC-J6975DW"
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 350000 Seiten |
| Display-Diagonale | 8.8 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan an E-Mail Server, Scannen auf sFTP, zu OCR scannen, Scan auf SharePoint |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 1 GB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Poster Copy, Multiple Copy, Seitenanpassung, Wasserzeichen |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Scannen | |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Faxgerät | |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Funktionen | Faxweiterleitung, Internet-Fax |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | A3 (297 x 420 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A3 |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier, Karten |
| Unterstützte Mediengrößen | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 17 Seiten/Min. (A3) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 17 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 2c, WPA3-SAE, IP-Filterung, Netzwerkprotokolle einschränken, Secure Print |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2025, Chrome OS, Apple Mac OS, Linux |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional, Mass Deployment Tool |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 27 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.8 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 5 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 6 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 1300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 900 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 900 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 900 Seiten |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | - 3 Jahre - Vor-Ort |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 57.6 cm |
| Tiefe | 37.5 cm |
| Höhe | 51.06 cm |
| Gewicht | 23.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 68.1 cm |
| Transporttiefe | 61.6 cm |
| Transporthöhe | 50.4 cm |
| Transportgewicht | 28.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 54.5 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |