BROTHER MFC-L2827DWXL
399,22 €
Produktnummer:
IT58-SW-8451463
Produktinformationen "BROTHER MFC-L2827DWXL"
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8,5 s |
| Kopieren | |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen | |
| Scannen | Mono-Scannen |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Network folder |
| Fax | |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
| Design | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 470 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 480 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 43 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 4,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,37 kWh/Woche |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 319 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
| Verpackungstiefe | 517 mm |
| Verpackungshöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 15,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |