Allgemein |
---|
Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - monochrom |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
Display-Diagonale | 6.8 cm |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF, N-up-Druck, Fotoausweis-Druck |
Arbeitsspeicher |
---|
Standardspeicher | 256 MB |
Kopieren |
---|
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | Sort, Multiple Copy, Stapeln, N-auf-1, Ausweiskopie |
Drucken |
---|
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
Scannen |
---|
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 30-bit |
Faxgerät |
---|
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | JBIG |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen |
---|
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Internetfax |
Dokumenten- und Medienhandling |
---|
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, B5 (190 x 250 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) |
Verbindungen |
---|
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen |
Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS, Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022 |
Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
Stromversorgung |
---|
Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 490 Watt |
Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 43 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
Verschiedenes |
---|
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 2 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 150000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510CL |
Umweltschutzstandards |
---|
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 41 cm |
Tiefe | 39.9 cm |
Höhe | 31.9 cm |
Gewicht | 11.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 58 cm |
Transporttiefe | 51.7 cm |
Transporthöhe | 43.4 cm |
Transportgewicht | 14.1 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |