Allgemein |
---|
Druckerschriften | Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | LED - Farbe |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 4000 pages |
Display-Diagonale | 8.8 cm |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an USB Host scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, N-up-Druck, Scan zu sFTP |
Arbeitsspeicher |
---|
Standardspeicher | 512 MB |
Kopieren |
---|
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | Sort, N-auf-1, Ausweiskopie |
Drucken |
---|
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0) |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 12.5 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. |
Scannen |
---|
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Farbtiefe (intern) | 48-bit |
Faxgerät |
---|
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen |
---|
Error Correction Mode (ECM) | Ja |
Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
Telefon-/Faxweiche | Ja |
Rundsenden | 350 Rufnummern |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Internetfax |
Dokumenten- und Medienhandling |
---|
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76.2 x 116 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, B5 (190 x 250 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 30 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 30 Blatt - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 12 ipm (A4) - Farbe Duplex |
Verbindungen |
---|
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, WPA3-SAE, SMTP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, active directory, store print log |
Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows 11 |
Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
Stromversorgung |
---|
Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 620 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 70 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
Verschiedenes |
---|
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 14.5 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 14.5 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL |
Umweltschutzstandards |
---|
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 41 cm |
Tiefe | 46.2 cm |
Höhe | 40.1 cm |
Gewicht | 21.6 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 49.7 cm |
Transporttiefe | 58.3 cm |
Transporthöhe | 53.3 cm |
Transportgewicht | 24.9 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Geräuschpegel | 48 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |