CANON i-SENSYS MF275dw II
349,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-028524A
Produktinformationen "CANON i-SENSYS MF275dw II"
| Allgemein | |
|---|---|
| Ger?tetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazit?t (max.) | 20000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 2000 pages |
| Bildschirm | 5 Leitungen |
| Anzeige Farbunterst?tzung | Einfarbig |
| Anzeigefunktionen | LCD-Display |
| Verbindungsverf?gbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-f?hig | Ja |
| B?romaschinen-Merkmale | Auf PC scannen, Scannen in die Cloud, Zugangspunktmodus |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 256 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. |
| Max. Kopieraufl?sung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Graustufen Halbt?ne | 256 |
| Max. Dokumentvergr??erung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Tonersparfunktion, Preset Copy Ratios, zweiseitiges Kopieren, einstellbare Kopierdichte, Papierartenanpassung, Job Build, N-auf-1, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Passkopie |
| Max. Druckaufl?sung | Bis zu 2400 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 29 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | UFRII, JPEG, PDF |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.4 Sek. |
| Scannen | |
| Optische Aufl?sung | 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Aufl?sung | 9600 x 9600 dpi |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 24-Bit |
| Faxger?t | |
| Kompatibilit?t | Super G3 |
| Max. ?bertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxaufl?sungen | 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi |
| Speicherkapazit?t gesamt | Bis zu 256 Seiten |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 104 Rufnummer(n) |
| Rundsenden | 114 Rufnummern |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Min. Vorlagenformat | 76 x 127 mm |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Unterst?tzte Originalgr??en | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm |
| Vorlagenart | Bl?tter |
| Kapazit?t Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengr??e | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengr??e | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m? |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m? |
| Unterst?tzter Medientyp | Briefumschl?ge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, d?nnes Papier, Postkarten |
| Unterst?tzte Mediengr??en | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm), 76.2 x 127 mm, B6 (125 x 176 mm) |
| Unterst?tzte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazit?t | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazit?t | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazit?t | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Papierkassette - 150 Blatt Gr??e: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m? - 163 g/m? ? Mehrzweckfach - 100 Blatt Gr??e: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m? - 163 g/m? ? ADF - 35 Blatt Gr??e: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m? - 105 g/m? ? Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w ? Drucken: bis zu 18.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ? Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w ? Kopieren: bis zu 18.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ? Scannen: 3.6 Sek. - s/w ? Scannen: 3.6 Sek. - Farbe |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ? 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, TLS 1.3 Encryption, SNMP 3, SSL, IPv4-Unterst?tzung, IPv6-Support |
| Betriebssystemunterst?tzung | Linux, Windows 11, MS Windows Server 2025, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, macOS 11.7 oder sp?ter |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 409 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.9 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 watt |
| Verschiedenes | |
| Aufw?rmzeit | 9 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.6 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten - Canon 071 Starter |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 39.9 cm |
| Tiefe | 24.6 cm |
| H?he | 37.4 cm |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Ger?uschpegel | 51 dB (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 ?C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 ?C |
| Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |