HP Color LaserJet Pro 4202dw
508,28 €
Produktnummer:
IT58-SW-8392602
Produktinformationen "HP Color LaserJet Pro 4202dw"
| Allgemein | |
|---|---|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Anz. an Nutzern | 3 - 10 Nutzer |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Drucker | |
| Tonerkartuschen-Konfiguration | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 44 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 44 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 29 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 31 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 x 600 dpi |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 2400 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.1 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9.7 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
| Enthaltene Schriftarten | 111 x TrueType |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Druckermerkmale | PANTONE-Kalibrierung, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, TerraJet Kartusche |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
| Prozessor | |
| Prozessor | 1.2 GHz |
| RAM | |
| RAM Installiert (Max.) | 512 MB / 512 MB (Max) |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 512 MB (installiert) / 512 MB (Max) |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 200 g/m² |
| Gesamte Medienkapazität | 300 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 x automatisch - 150 Blätter |
| Max. Medienkapazität | 850 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, IPv4, IPv6 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, EAP-TLS, PEAP, IPv6-Support, WPA-Enterprise |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 55032:2015 Class B, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEEE 802.1x, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, CISPR 32:2015, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 580 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 17 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.7 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Android, Apple iOS, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
| Details der Systemanforderungen | HD 2 GB |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Schallemission (Betrieb) | 51 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41.2 cm |
| Tiefe | 42.7 cm |
| Höhe | 28.8 cm |
| Gewicht | 16.33 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 49.7 cm |
| Tiefe (Versand) | 37.9 cm |
| Höhe (Versand) | 58.3 cm |
| Gewicht (Versand) | 19 kg |