Allgemein |
---|
Druckerschriften | TrueType x 84 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 150 - 1500 Seiten |
Bildschirm | 2 Zeilen |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | HP Auto Wireless Connect, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-PDF, OneDrive-Support |
Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
Arbeitsspeicher |
---|
Standardspeicher | 256 MB |
Max. unterstützter Speicher | 256 MB |
Kopieren |
---|
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 99 |
Kopierfunktionen | Sortierung der Kopien |
Drucken |
---|
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 3600 |
Scannen |
---|
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Graustufen Tiefe | 8-bit |
Farbtiefe | 24-Bit |
Faxgerät |
---|
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
Speicherkapazität gesamt | Bis zu 1300 Seiten |
Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen |
---|
Schnellwahl | 120 Rufnummer(n) |
Rundsenden | 119 Rufnummern |
Zeitversetztes Senden | Ja |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf |
Dokumenten- und Medienhandling |
---|
Min. Vorlagenformat | 148.5 x 210 mm |
Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Unterstützte Originalgrößen | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
Max. Mediengewicht (Pfund) | 59 Pfund |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm) |
Unterstützte Umschlagformate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
Max. Medienkapazität | 150 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 59 Pfund ¦ ADF - 35 Blatt Größe: 148.5 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 70 g/m² - 90 g/m²; Gewicht (Pfund): 18.5 lbs - 24 lbs ¦ Ausgabefach - 100 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 16 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 9 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal |
Verbindungen |
---|
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Modem - RJ-11 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, SNMP 3 |
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15 |
Stromversorgung |
---|
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 313 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 7.4 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.7 Watt |
Verschiedenes |
---|
Kompatible Standards | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 C, KC, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, IECEE CB, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Umweltschutzstandards |
---|
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 42 cm |
Tiefe | 38 cm |
Höhe | 34.12 cm |
Gewicht | 16.3 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 49.7 cm |
Transporttiefe | 39.8 cm |
Transporthöhe | 46.6 cm |
Transportgewicht | 19.5 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Geräuschpegel | 16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |