HP EliteBook 6 G2i 35,6cm (14") Ultra 5 325 16GB 512GB W11P
1.784,55 €
Produktnummer:
IT58-SW-025531A
Produktinformationen "HP EliteBook 6 G2i 35,6cm (14") Ultra 5 325 16GB 512GB W11P"
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Pike silver |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Premium |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| Farbskala | 45% |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 45% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 325 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 0 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Ohne ECC | Ja |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Leistungen | |
| Temperatursensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
| Markeneigenschaften | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistent | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP-Segment | Business |
| NaN | 826581918974 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 68 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Nano |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Mindestens 30 % recyceltes Metall. CO?-Bilanz eines Produkts. Die papierbasierten Verpackungen von HP bestehen aus recycelten oder zertifizierten Rohstoffen. Mindestens 30 % recycelter Haushaltskunststoff. Mindestens 30 % Kunststoff, der andernfalls ins M |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Breite | 318,6 mm |
| Tiefe | 224,3 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Sonstige Funktionen | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie und 90 Tage eingeschränkte Software-Garantieoptionen je nach Land. Die Akkus verfügen über eine beschränkte Standardgarantie für ein Jahr. Zudem sind Vor-Ort-Services und eine erweiterte Serviceabdeckung verfügbar. HP Care Pack Services si |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Standard Ablage Medientypen | SODIMM |