HP EliteBook 6 G2i 40,6cm (16") Core 7 350 32GB 1TB W11P
2.640,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-025525A
Produktinformationen "HP EliteBook 6 G2i 40,6cm (16") Core 7 350 32GB 1TB W11P"
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Pike silver |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Premium |
| Intel® vPro? Platform Eligibility | Nein |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 cm |
| Farbskala | 62,5% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 62,5% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 7 |
| Prozessor | 350 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 17 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Ohne ECC | Ja |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| WWAN-Controller | HP R15 5G Solution |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Leistungen | |
| Temperatursensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
| Markeneigenschaften | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Künstliche Intelligenz | AI PC |
| HP-Segment | Business |
| NaN | 826581917847 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 56 Wh |
| Energie | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | At least 30% post-consumer recycled plastic; At least 30% ocean-bound plastic; At least 30% recycled metal; Product Carbon Footprint; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; Low halogen; Bulk packaging available; External power sup |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,69 kg |
| Breite | 359,4 mm |
| Tiefe | 251 mm |
| Lieferumfang | |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Sonstige Funktionen | |
| Herstellergarantie | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Standard Ablage Medientypen | SODIMM |