HP EliteBook 8 G1i 35,6cm (14") Ultra 5 225U 16GB 1TB W11P
1.945,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9915415
Produktinformationen "HP EliteBook 8 G1i 35,6cm (14") Ultra 5 225U 16GB 1TB W11P"
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Glacier silver |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Premium |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Intel® vPro? Platform Eligibility | Nein |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| Farbskala | 100% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 225U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 2049 |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 57 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 24 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 3 |
| Leistungen | |
| Temperatursensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Eingabegerätetyp | HP Premium Keyboard |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
| Markeneigenschaften | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistent | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Künstliche Intelligenz | AI PC |
| HP-Segment | Business |
| NaN | 826581224914 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 62 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; 50 % recycelter Haushaltskunststoff; 80 % recyceltes Metall; 100 % der papierbasierten Verpackungen von HP stammen aus recycelten oder zertifiziert nachhaltigen Quellen; CO?-Bilanz eines Produkts |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Breite | 315,6 mm |
| Tiefe | 222 mm |
| Höhe (vorne) | 1,17 cm |
| Höhe (hinten) | 1,24 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Sonstige Funktionen | |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie und 90 Tage eingeschränkte Software-Garantieoptionen je nach Land. Die weltweite eingeschränkte HP Garantie für den Akku ist auf die Garantiezeit des HP Hardwareprodukts abgestimmt. Weitere Informationen zu Akkus finden Sie unter http://ww |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Standard Ablage Medientypen | SODIMM |