Allgemein |
---|
Druckerschriften | TrueType x 111 |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
Anzeigefunktionen | Touchscreen, LED-Display |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
AirPrint-fähig | Ja |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
Arbeitsspeicher |
---|
Standardspeicher | 512 MB |
Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
Flash-Speicher |
---|
Flash-Speicher | 512 MB (installiert) / 512 MB (Max) |
Kopieren |
---|
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Max. Kopien | 999 |
Kopierfunktionen | Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie |
Drucken |
---|
Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG |
Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated |
Automatisch beidseitig | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.1 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9.7 Sek. |
Scannen |
---|
Scanelement | CIS |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 30-bit |
Faxgerät |
---|
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Faxauflösungen | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi |
Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten |
Fax über PC | Ja (nur senden) |
Faxfunktionen |
---|
Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) |
Zeitversetztes Senden | Ja |
Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Senden mit Verzögerung, Faxabruf, Blockfax, Eingang von Anfragen, Faxaktivitätsberichte, Faxprotokoll drucken |
Dokumenten- und Medienhandling |
---|
Min. Vorlagenformat | 102 x 152 mm |
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
Max. Mediengröße | A4/Legal |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
Max. Mediengewicht (Pfund) | 52 lbs |
Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - normal Duplex ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - normal Duplex ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 31 ipm (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal |
Verbindungen |
---|
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, IPv4-Support |
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows 7 Ultimate, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.15, MS Windows Server 2019 x64 Edition, macOS Big Sur, Windows 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey |
Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin |
Stromversorgung |
---|
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120 V (50Hz) |
Stromverbrauch bei Betrieb | 585 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.8 Watt |
Verschiedenes |
---|
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7.5 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 8.4 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten |
Kompatible Standards | CSA, UL, TUV GS, BSMI, NOM, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 68, KCC, FCC CFR47 Part 15 C, S Mark, KC, CECP, EN 62479:2010, BIS, ETSI ES203 021, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55024:2010+A1:2015, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, Directive 2014/53/EU, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, EN 55032:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 55032:2012 Class B, IEEE 802.1x, IEC 60825-1:2014, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 42.1 cm |
Tiefe | 43.5 cm |
Höhe | 38.4 cm |
Gewicht | 20.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 59.7 cm |
Transporttiefe | 49.7 cm |
Transporthöhe | 49.2 cm |
Transportgewicht | 23.6 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |