HP LaserJet Pro MFP 4302fdw
733,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-8108151
Produktinformationen "HP LaserJet Pro MFP 4302fdw"
| Allgemein | |
|---|---|
| Druckerschriften | TrueType x 111 |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4.000 Seiten |
| Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, HP Auto Wireless Connect, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Scan-to-PDF, Walk-up USB-Druck, Scan zu USB-Laufwerk, Terrajet Kartusche |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 512 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Flash-Speicher-Typ | USB-Flash-Laufwerk |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 512 MB (installiert) / 512 MB (Max) |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Kopierfunktionen | 2-up, Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie, Schachtauswahl |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG |
| Bildverbesserungstechnologie | HP ImageREt 2400, Pantone Calibrated |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 30-bit |
| Faxgerät | |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 500 Seiten |
| Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 1000 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, Distinctive Ring Detection (DRD) |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Min. Vorlagenformat | 102 x 152 mm |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 200 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 850 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 29 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 31 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 44 ipm (A4) - S/W doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - Farbe doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 37 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Modem - RJ-11 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, SNMP 3, WPA-Enterprise, WPA3, IPv4-Support |
| Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 585 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.8 Watt |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 55 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten |
| Kompatible Standards | UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, IT ECO Declaration, CISPR 22:2008 (International) Class B, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR47 Part 15 Class B, CISPR 32:2015 (International) Klasse B, CISPR 35:2016 (International), EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Umweltschutzstandards | |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 42.1 cm |
| Tiefe | 43.5 cm |
| Höhe | 38.4 cm |
| Gewicht | 20.4 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 59.7 cm |
| Transporttiefe | 49.7 cm |
| Transporthöhe | 49.2 cm |
| Transportgewicht | 23.6 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH (non-condensing) |