HP Omen 27q G2 68,6cm (27")
333,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9665756
Produktinformationen "HP Omen 27q G2 68,6cm (27")"
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2210393 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 68.47 cm (26.96") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 180 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 95% DisplayP3 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 180 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 283 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten | VESA Certified ClearMR 5000, HP Eye Ease, Echte 8-Bit, 3-seitiger rahmenlos, flimmerfreie Technologie, HDR400, Werkskalibrierung, Low Blue Light-Technologie |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 22.33 cm x 52.37 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.33 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ 2 x HDMI (HDCP) ¦ Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle, abnehmbarer Ständer |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelhalter, Standfuß |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4 Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | BIS, BSMI, CB, CCC, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, TUV, TUV LBL, WEEE, VCCI, ISC, CEC, WW-Anwendung, ICE, TÜV flimmerfrei, UAE, UAE RoHS, Ukraine, Eyesafe Certification, halogenarm |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 56 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 56 Watt |
| Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | HP OMEN Gaming Hub |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 11, Windows 10 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22.33 cm - Höhe: 52.37 cm - Gewicht: 7.33 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 5.22 cm - Höhe: 36.43 cm - Gewicht: 5.29 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 69.9 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 44.6 cm |
| Transportgewicht | 10.42 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Services im Bundle | HP 2 Jahre Abhol- und Rückgabeservice für Verbrauchermonitore |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |