HP S5 Pro 524pu 60,45cm (23,8")
285,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9314525
Produktinformationen "HP S5 Pro 524pu 60,45cm (23,8")"
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 100 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 115 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (tradionell), Russisch |
| Besonderheiten | 3-seitig rahmenlos, HP Eye Ease, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, In-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), In-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, Micro Edge |
| Farbe | Jet Black, natürliches Silber undjet Schwarz (Ständer) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.93 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ HDMI ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 Laden) ¦ USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 100 W) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W) ¦ LAN |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.2 Typ C auf Typ C-Kabel - 1.8 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | CB, KC, NOM, TUV S, ISO 9241-307, EAC, cTUVus, PSB, ISC, CCC, CECP, SEPA, TCO Certified Edge, BSMI, GS, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, UAE, Ukraine, BIS, NRCS, FCC, VCCI, EMF, KCC, ICES, RCM, PSE Mark, Australian-New Zealand DoC, Vietnam MEPS, Australien-Neuseeland MEPS, Korea MEPS, Ukraine Energy Label, CEL, CEL Grade 1, CEC, WEEE |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 22 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 198 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 18.95 cm - Höhe: 50.32 cm - Gewicht: 5.93 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.72 cm - Höhe: 31.43 cm - Gewicht: 4.33 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 62.1 cm |
| Transporttiefe | 14 cm |
| Transporthöhe | 39.3 cm |
| Transportgewicht | 8.42 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |