HP Series 7 Pro 727pq 68,58cm (27")
490,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9084461
Produktinformationen "HP Series 7 Pro 727pq 68,58cm (27")"
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Bildschirmtyp | IPS Black |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.23 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 2000:1 |
| HDR-Format | HDR400 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 190 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Besonderheiten | 4-seitige Micro-Edge-Frontblende, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Color Calibrated, Pantone kalibriert, Umgebungslichtsensor |
| Farbe | Schwarz, Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung bis 7,5 W) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | Befestigungsadapter |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, halogenarm, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2 |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 40 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 38 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 91 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center, HP Display Manager |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 6.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.45 cm - Höhe: 35.4 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 71.5 cm |
| Transporttiefe | 16.1 cm |
| Transporthöhe | 45.5 cm |
| Transportgewicht | 9.5 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |