HP Z2 TWR G1i Ultra 7 270K Plus 64GB 1TB W11P
6.288,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-116111A
Produktinformationen "HP Z2 TWR G1i Ultra 7 270K Plus 64GB 1TB W11P"
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Workstation |
| KI-Stufe | AI PC, AI Workstation |
| Formfaktor des Produktes | Tower - 4U |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Sensoren | HP Tamper Lock |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 270K Plus |
| Taktfrequenz | 3.7 GHz (P-Kern) / 3.2 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.4 GHz (P-Kern) / 4.7 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 24 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 40 MB |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology, 24 Threads |
| CPU-Anschluss | LGA1851 Sockel |
| Chipsatz | Intel W880 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 13 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 36 TOPS |
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | L3 - 36 MB |
| Cache pro Prozessor | 36 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 64 GB (installiert) / 256 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MT/s |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 2 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 32 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 |
| Kapazität | 1 x 1 TB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 5.0 |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller | |
| Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell / Intel Graphics - bis zu 8 TOPS |
| Videospeicher | 16 GB GDDR7 SDRAM |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Eingabegerät | |
| Typ | Keine Tastatur, keine Maus |
| Netzwerk | |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 2230 |
| Ethernet-Ports | 1 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel WI-FI 7 BE200 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, doppelter Stream (2x2), Intel Active Management Technology (AMT) 19 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (x1 Modus, offen) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 - volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x4-Modus) |
| Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA- und OMTP-Headset-Unterstützung) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Audio-Eingang (1 hinten) ¦ 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (2 hinten) ¦ 3 x USB 2.0 - Type A (3 hinten) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (2 vorne) (Aufladung) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) |
| Verschiedenes | |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Chassis Einbruchmelder |
| Kennzeichnung | UL, GS, CB, CCC, EMC, FCC, RoHS, FIPS 140-2, ICES, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CEC, ERP, CECP, CEL, BIS, halogenarm, FEMP |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90 - 269 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 700 watt |
| Effizienz | 92% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Englisch/Deutsch |
| Software | HP Support Assistant, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Documentation, HP Notifications, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, WPS Office, HP Client Security Manager Gen6, HP Client Management Script-Bibliothek (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer für den Gewerbebereich, HP Desktop Support Utilities, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Sure Start, HP UEFI BIOS Certification level 2.7B |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.5 cm |
| Tiefe | 42.6 cm |
| Höhe | 38.8 cm |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 38.8 cm |
| Transporttiefe | 59 cm |
| Transporthöhe | 49 cm |
| Transportgewicht | 12.5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 85% RH (non-condensing) |