Allgemein |
---|
Produkttyp | Mobile Workstation |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch |
Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
Prozessor / Chipsatz |
---|
CPU | Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900HX / 2.2 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.8 GHz |
Anz. der Kerne | 24 Kerne |
Cache | L3 - 36 MB |
Chipsatz | Intel WM790 |
Funktionen | Intel Turbo Boost Technology |
Arbeitsspeicher |
---|
RAM | 64 GB (2 x 32 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 128 GB |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Geschwindigkeit | 5600 MHz |
Nenndrehzahl | 5600 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Anz. Steckplätze | 4 |
Leere Steckplätze | 2 |
Speicherkapazität |
---|
Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Bildschirm |
---|
Typ | 40.6 cm (16") - IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Pixeldichte (ppi) | 142 |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Farbraum | 100% sRGB |
Besonderheiten | WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR, Micro Edge, Low Blue Light-Technologie |
Tastaturname | HP Premium |
Audio & Video |
---|
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafikprozessor | NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel UHD Graphics |
Videospeicher | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - HD |
Auflösung | 5 Megapixel |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera |
Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3315 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Audiofunktionen | Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio |
Eingang |
---|
Typ | Tastatur, Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler, Quiet-Touch-Tasten, Glas-ClickPad, 3-Tasten-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys |
Kommunikationsformen |
---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE200 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Ethernet-Controller | Intel I219-V |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, 320 MHz WLAN-Bandbreite |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Wireless Broadband (WWAN) |
---|
Generierung | 5G |
Technologie | DC-HSPA+, 5G, LTE |
Controller | Intel 5G Solution 5000 - M.2 3052 |
Max. Übertragungsrate | 4.67 Gbps |
Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
Navigation |
---|
Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Batterie |
---|
Technologie | 8 Zellen Lithium-Polymer |
Gewicht | 396 g |
Kapazität | 95 Wh |
AC-Adapter |
---|
Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 230 Watt, 19.5 V, 25 A |
Verbindungen & Erweiterung |
---|
Schnittstellendetails | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4a ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte, SDUC-Karte) |
Software |
---|
Software inbegriffen | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP BIOSphere Gen6, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Admin, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen6, HP Data Science Stack, HP Services Scan, Bing-Suche für IE11, Adobe Creative Cloud |
Verschiedenes |
---|
Integrierte Optionen | HP Tamper Lock, Hall-Sensor |
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät, Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, MIL-STD-810H getestet, HP Secure Platform |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | HP 230 Watt Smart PFC Slim AC-Netzteil |
Kennzeichnung | CSA, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, CITIC, TEC, KES, IEEE 1680.1-2018, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.3 cm x 25 cm x 2.77 cm |
Gewicht | 2.4 kg |
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 55.2 cm x 6.9 cm x 34.5 cm |
Informationen zur Nachhaltigkeit |
---|
TCO-zertifiziert | - |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |