SAMSUNG Galaxy A37 128GB Awesome Graygreen
429,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9902107
Produktinformationen "SAMSUNG Galaxy A37 128GB Awesome Graygreen"
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2533371 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | SM-A376B/DS |
| EU-Datenverordnung | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 78.2 mm |
| Tiefe | 7.4 mm |
| Höhe | 162.9 mm |
| Gewicht | 196 g |
| Gehäusefarbe | Awesome graygreen |
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8.5 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini, Bixby |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, 6 Jahre Sicherheitsupdates, 6 Generationen von OS-Upgrades, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Circle to Search, SmartThings Support, Quick Share, Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard, Auto-Blocker, Private Freigabe, Diebstahlschutz, Private Album, Datenschutzwarnungen, KI-Auswahl, Voice transcription |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 2.75 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 105 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| HDR Modus | Super HDR |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Kameramodi | Filter, Nightography |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Merkmale | Gummi-Radierer, Edit Suggestion |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Makrokamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 17.01 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technologie |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Schnelladetechnologie | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3180 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. ¦ Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IP68, EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien, Portugal - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Recyclinganteil des Produkts | 7.9 % |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |