Allgemein |
---|
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | SM-S921B/DS |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
Breite | 70.6 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Höhe | 147 mm |
Gewicht | 167 g |
Gehäusefarbe | Amber Yellow |
Gehäusematerial | Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Mobil |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 14 |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI 6.1 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation |
---|
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Telefonmerkmale |
---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, zwei Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix |
Medien-Player |
---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Prozessor |
---|
Typ | Samsung Exynos 2400 for Galaxy |
Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 10-Core |
Arbeitsspeicher |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 103.9 GB |
Vordere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Palm Shutter-Gestensteuerung |
Hauptkamera |
---|
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 30x |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Lebensmittel, Portrait, Nacht, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Dual Record, Nightography |
HDR Modus | Super HDR |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Merkmale | Schnellstart, Dual Pixel Technologie, Szenenoptimierung, HDR10+-Aufnahme, Space Zoom, AR Doodle, Auto Framing, Zweifach-Telezoom-System, AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion |
Zweite Kamera |
---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Dritte Kamera |
---|
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Optischer Zoom | 3x |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
Anzeige |
---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalabmessung | 15.64 cm (6.2") |
Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte | 418 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Vision Booster Technology |
Wiederholrate | 120 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
Merkmale | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate |
Verbindungen |
---|
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
---|
Kapazität | 4000 mAh |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 25 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 25 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 78 Std. |
Verschiedenes |
---|
Kennzeichnung | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Informationen zur Nachhaltigkeit |
---|
Reparierbarkeitsindex | 8.5 (von 10) |
Umgebungsbedingungen |
---|
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |