Allgemein |
---|
Produkttyp | Tablet |
Betriebssystem | Android |
Bildschirm |
---|
Typ | 22.05 cm (8.7") TFT |
Auflösung | 1340 x 800 |
Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
Touchscreen | Multi-Touch |
Merkmale | Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, Geteilter Bildschirm |
Prozessor |
---|
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Arbeitsspeicher |
---|
Speicherkapazität | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Verfügbarer Benutzerspeicher | Flash: 44.9 GB |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Max. unterstützte Kapazität | 1 TB |
Kommunikationsformen |
---|
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G |
Mobilfunkprotokolle | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE |
Band | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66/B38/B40/B41 |
Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct |
Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Headset-Profil (HSP), Message Access Profile (MAP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP) |
Hintere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Vordere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Navigationssystem |
---|
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Multimedia |
---|
Unterstützte Digital Audio Standards | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos |
Unterstützte Digital Video Standards | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio | Mikrofon, two speakers |
Software |
---|
Vorinstallierte Software | Samsung Smart Switch |
Erweiterung und Konnektivität |
---|
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC |
Schnittstellen | USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) |
Batterie |
---|
Kapazität | 5100 mAh |
Verschiedenes |
---|
Farbe | Silber |
Gehäusematerial | Metall |
Sensoren | Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.48 W/kg (head) ¦ 0.89 W/kg (body) |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 12.47 cm |
Tiefe | 0.8 cm |
Höhe | 21.1 cm |
Gewicht | 333 g |
Herstellergarantie |
---|
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |