Allgemein |
---|
Produkttyp | Tablet |
Betriebssystem | Android 14 |
Netzwerkbetreiber | Nicht angegeben |
Bildschirm |
---|
Typ | 36.99 cm (14.6") Dynamic AMOLED 2X |
Auflösung | 2960 x 1848 |
Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
Touchscreen | Multi-Touch |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 930 cd/m² |
Merkmale | Entspiegelt, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, SmartThings App Support |
Prozessor |
---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 9300+ |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
Anz. der Kerne | 8 Kerne |
Arbeitsspeicher |
---|
Speicherkapazität | 512 GB |
RAM | 12 GB |
Verfügbarer Benutzerspeicher | Flash: 480.1 GB |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Max. unterstützte Kapazität | 1.5 TB |
Kommunikationsformen |
---|
Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
Mobilfunkprotokolle | 4G LTE, 5G, 5G Sub-6 Ghz, FDD LTE, TDD LTE, UMTS |
Band | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE 1800/2600 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41 / 5G N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78 |
Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, MIMO Technology |
Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Public Broadcast Profile (PBP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP) |
Hintere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
2. hintere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Vordere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
2. vordere Kamera |
---|
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Merkmale | Weitwinkel-Objektiv |
Navigationssystem |
---|
Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Multimedia |
---|
Unterstützte Digital Audio Standards | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Unterstützte Digital Video Standards | MPEG-4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio | Mikrofone, vier Lautsprecher |
Eingabegerät |
---|
Typ | S Pen |
Software |
---|
Vorinstallierte Software | Samsung Smart Switch |
Erweiterung und Konnektivität |
---|
Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC |
Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
Batterie |
---|
Kapazität | 11200 mAh |
Betriebszeit | Bis zu 16 Stunden |
Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsing über 4G: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n) |
Verschiedenes |
---|
Farbe | Mondsteingrau |
Gehäusematerial | Verstärktes Aluminium |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, geomagnetischer Sensor |
Leistungsmerkmale | Vision Booster, Dampfraum-Kühlsystem, wasserfest, staubfest, Schnellladefunktion, Gestensteuerung, Fingerabdruck-Schloss |
Zubehör im Lieferumfang | Auswurfstift |
Enthaltene Kabel | Kabel USB-C auf USB-C |
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68 |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.937 W/kg (body) |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 32.64 cm |
Tiefe | 0.54 cm |
Höhe | 20.86 cm |
Gewicht | 723 g |
Umgebungsbedingungen |
---|
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |