SAMSUNG S27BG650EU 68,6cm (27")
436,13 €
Produktnummer:
IT58-SW-7719970
Produktinformationen "SAMSUNG S27BG650EU 68,6cm (27")"
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - Smart Monitor |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1000R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Betriebssystem | Tizen |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Adapter |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR-Format | HDR600 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 600 |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 95% DCI |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Besonderheiten | Spielmodus, ConnectShare, flimmerfreie Technologie, Image Size, Werkskalibrierung, Eye Saver Mode, Werks-Kalibrierungsbericht, DLNA, an 3 Seiten ohne Blende, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, CoreSync-Beleuchtungsdesign, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, Virtual AIM Point, Mobile to Screen Mirroring, Gaming Hub |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.58 cm x 31.11 cm x 57.83 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 ¦ LAN |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -9/+13 |
| Schwenkwinkel | 30 |
| Rotationswinkel | 184 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | VESA DPMS, HDCP 2.2 |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 61 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 26 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Microsoft 365, Xbox app, SmartThings, Samsung TV Plus, Google Duo, Bixby Voice Assistant, Apple AirPlay 2, Apple TV+ |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.58 cm - Tiefe: 31.11 cm - Höhe: 57.83 cm - Gewicht: 6.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 16.56 cm - Höhe: 38.44 cm - Gewicht: 4.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 68.8 cm |
| Transporttiefe | 46.1 cm |
| Transporthöhe | 21.4 cm |
| Transportgewicht | 8.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |