Produktinformationen "SAMSUNG S32D700EAU 80cm (32")"
Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Energieklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonalabmessung | 80 cm (32") |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
HDR-Format | HDR10 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.39 cm x 18 cm x 50.16 cm - mit Fuß |
Gewicht | 5.9 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -2/+25 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
Kennzeichnung | TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, TUV-GS |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 57 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 31 Watt |
Stromverbrauch im STANDBY-Modus | 0.5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 50.16 cm - Gewicht: 5.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 4.18 cm - Höhe: 42.47 cm - Gewicht: 4.4 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 79.8 cm |
Transporttiefe | 54.6 cm |
Transporthöhe | 16 cm |
Transportgewicht | 8 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |