SAMSUNG ViewFinity S70D 84cm (37")
519,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9885013
Produktinformationen "SAMSUNG ViewFinity S70D 84cm (37")"
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207796 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 52 kWh |
| Diagonalabmessung | 94 cm (37") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild für Bild, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Energy Saver, Image Size, Werkskalibrierung, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 82.39 cm x 25 cm x 56.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 8.1 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ HDMI (HDCP 2.2) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+25 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 15 % recycelter Kunststoff |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 35 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 67 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 35.4 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 110 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 82.39 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 56.5 cm - Gewicht: 8.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 82.39 cm - Tiefe: 4.18 cm - Höhe: 48.65 cm - Gewicht: 5.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 92.1 cm |
| Transporttiefe | 60.4 cm |
| Transporthöhe | 18.1 cm |
| Transportgewicht | 11.5 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |