TERRA 3030234 80cm (31,5")
422,35 €
Produktnummer:
IT58-SW-9159744
Produktinformationen "TERRA 3030234 80cm (31,5")"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5`) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -15 - 5° |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31,3 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31,3 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 270 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 645 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 55 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 424 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,6 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
| Betriebsanleitung | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |