TERRA 3030245 80cm (31,5")
367,14 €
Produktnummer:
IT58-SW-9335653
Produktinformationen "TERRA 3030245 80cm (31,5")"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5`) |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Mattschwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 10 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 702 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 306 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 474 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 702 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 116 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 425 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,8 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| USB-Stecker | USB Typ-C |