TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE 60,5cm (23,8") i5-12400 16GB 500GB W11P
1.089,00 €
Produktnummer:
IT58-SW-9799058
Produktinformationen "TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE 60,5cm (23,8") i5-12400 16GB 500GB W11P"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | LCD |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i5-12400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Pufferspeicher L2 | 7,5 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 117 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Audio-Kanäle | 8 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Kühlung | Aktiv |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 120 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34,45 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75% |
| Lieferumfang | |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Sonstige Funktionen | |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |