TERRA LCD/LED 2427W HA V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS 60,5cm (23,8")
118,70 €
Produktnummer:
IT58-SW-8386240
Produktinformationen "TERRA LCD/LED 2427W HA V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS 60,5cm (23,8")"
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (peak) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Nein |
| Plug & Play | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 538 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 229 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 489 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 538 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 38 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 2,5 kg |