Produktinformationen "TERRA SERVER 6530 G4 Xeon Silver 4309Y 64GB 3,84TB oBS"
Prozessor | |
---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
Prozessor | 4309Y |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherrangfolge | 8 |
Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
ECC | Ja |
RAM-Speicher maximal | 4,1 TB |
Speichermedium | |
Max. Speicherkapazität | 1,9 TB |
Gesamtspeicherkapazität | 3,8 TB |
Anzahl SSD installiert | 2 |
SSD Speicherkapazität | 3,8 TB |
SSD Schnittstelle | SATA |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 1 |
Netzwerk | |
LAN-Controller | Intel I210, Intel® X550 |
Ethernet/LAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Design | |
Gehäusetyp | Tower (5U) |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019 |
Energie | |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Stromversorgung | 800 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 220 mm |
Tiefe | 660 mm |
Höhe | 425 mm |
Gewicht | 30,5 kg |